Summary
Month Requests Total Size(GB)
Dec 2013 519611 84.7
 
Status Code
Code Requests
200 483851
206 15265
301 79
302 547
304 16664
400 13
401 4
403 99
404 2877
405 9
416 48
500 141
 
Daily Report
Date Requests

Size(GB)

1 23144 3.26
2 18925 3.21
3 17470 3.15
4 20955 2.62
5 21365 3.50
6 18263 2.73
7 19055 4.08
8 23751 3.37
9 19468 2.99
10 16756 2.65
11 15296 2.53
12 15310 2.48
13 17734 2.84
14 16927 3.49
15 14454 3.35
16 12738 2.18
17 15255 2.45
18 16109 2.58
19 17830 2.57
20 15415 2.52
21 14787 2.35
22 14621 2.42
23 16947 3.21
24 16358 2.32
25 14346 2.43
26 14417 2.20
27 12940 2.23
28 15541 2.39
29 14948 2.27
30 16155 2.51
31 12317 1.79
 
Domain Report
Rank Domain Country/Organization Requests Size(GB)
1 jp Japan 251391 18.66
2 com Commercial 213689 22.11
3 IP Address [Unsolved IP Address] 21209 19.74
4 net Network 18415 9.23
5 tr Turkey 1992 0.30
6 mx Mexico 1475 3.58
7 cn China 1153 0.77
8 pl Poland 1045 0.14
9 Unknown Host [No Top-Level Domain] 991 1.18
10 it Italy 719 1.66
11 de Germany 714 0.67
12 id Indonesia 654 0.39
13 ru Russian Federation 636 0.13
14 br Brazil 456 0.65
15 fr France 441 0.99
16 th Thailand 400 0.07
17 nl Netherlands 333 0.26
18 in India 296 0.42
19 at Austria 252 0.07
20 vn Vietnam 232 0.02
21 uk United Kingdom 189 0.17
22 rs Serbia 174 0.08
23 ar Argentina 170 0.37
24 au Australia 161 0.24
25 es Spain 148 0.31
26 ca Canada 135 0.19
27 sg Singapore 123 0.15
28 tw Taiwan 117 0.05
29 ch Switzerland 112 0.09
30 hu Hungary 106 0.19
31 adsl [Unregistered Domain] 94 0.05
32 kz Kazakhstan 93 0.00
33 be Belgium 90 0.18
34 se Sweden 88 0.02
35 ua Ukraine 86 0.00
36 cz Czech Republic 78 0.11
37 za South Africa 73 0.18
38 ro Romania 69 0.10
39 cl Chile 67 0.14
40 us United States 65 0.01
41 co Colombia 59 0.12
41 pt Portugal 59 0.04
43 org Organization 57 0.03
44 gr Greece 44 0.05
45 edu Educational 32 0.03
46 sk Slovak Republic 31 0.05
47 nz New Zealand 30 0.04
48 bo Bolivia 29 0.06
49 arpa Address and Routing Parameter Area 24 0.02
49 pix [Unregistered Domain] 24 0.02
51 hr Croatia/Hrvatska 22 0.03
51 my Malaysia 22 0.02
53 bg Bulgaria 21 0.03
54 fi Finland 20 0.01
54 tv Tuvalu 20 0.00
54 uy Uruguay 20 0.03
57 do Dominican Republic 19 0.04
58 ge Georgia 18 0.01
58 il Israel 18 0.01
58 lt Lithuania 18 0.01
61 hk Hong Kong 17 0.01
62 no Norway 16 0.03
63 dk Denmark 14 0.01
64 md Moldova, Republic of 13 0.01
65 tt Trinidad and Tobago 12 0.03
66 gt Guatemala 11 0.02
67 ma Morocco 10 0.01
68 ec Ecuador 9 0.02
68 ie Ireland 9 0.01
68 ly Libyan Arab Jamahiriya 9 0.01
68 ve Venezuela 9 0.02
72 ae United Arab Emirates 8 0.01
72 ir Iran, Islamic Republic of 8 0.00
72 kh Cambodia 8 0.00
72 me Montenegro 8 0.00
76 ni Nicaragua 7 0.00
77 io British Indian Ocean Territory 6 0.00
77 m0m [Unregistered Domain] 6 0.00
77 pk Pakistan 6 0.01
77 py Paraguay 6 0.01
81 an Netherlands Antilles 5 0.01
81 eu European Union 5 0.00
81 jo Jordan 5 0.00
81 lb Lebanon 5 0.01
81 np Nepal 5 0.01
81 pe Peru 5 0.01
87 by Belarus 4 0.00
87 gh Ghana 4 0.01
87 ph Philippines 4 0.01
87 si Slovenia 4 0.00
91 ba Bosnia and Herzegovina 3 0.00
91 ee Estonia 3 0.00
91 local [Unregistered Domain] 3 0.00
91 lu Luxembourg 3 0.00
91 sa Saudi Arabia 3 0.00
96 am Armenia 2 0.00
96 cm Cameroon 2 0.01
96 cr Costa Rica 2 0.00
96 dhcp [Unregistered Domain] 2 0.00
96 ke Kenya 2 0.00
96 ps Palestinian Territory, Occupied 2 0.00
96 su Soviet Union 2 0.00
96 sy Syrian Arab Republic 2 0.01
96 ug Uganda 2 0.01
96 uz Uzbekistan 2 0.00
96 ws Samoa 2 0.01
107 az Azerbaijan 1 0.00
107 bd Bangladesh 1 0.00
107 bm Bermuda 1 0.00
107 cu Cuba 1 0.00
107 cx Christmas Island 1 0.00
107 cy Cyprus 1 0.00
107 educ [Unregistered Domain] 1 0.00
107 eg Egypt 1 0.00
107 hn Honduras 1 0.00
107 info Information 1 0.00
107 kg Kyrgyzstan 1 0.00
107 kr Korea, Republic of 1 0.00
107 lv Latvia 1 0.00
107 mg Madagascar 1 0.00
107 nu Niue 1 0.00
107 om Oman 1 0.01
107 re Reunion Island 1 0.00
107 vi Virgin Islands, U.S. 1 0.00
 

Analyzed with MacJPerl 5.2.0r4 J2