Summary
Month Requests Total Size(GB)
Jan 2014 439322 102.1
 
Status Code
Code Requests
200 408086
206 8146
301 48
302 619
304 19162
400 1
401 17
403 110
404 3038
405 5
416 12
500 63
503 3
 
Daily Report
Date Requests

Size(GB)

1 13635 2.23
2 14485 2.30
3 20986 2.80
4 20215 3.89
5 18052 3.54
6 21669 4.17
7 14633 2.50
8 13856 2.47
9 12430 2.25
10 13665 2.10
11 14579 2.96
12 15253 2.74
13 12468 2.14
14 12133 2.90
15 13307 2.36
16 11702 2.33
17 12663 2.28
18 16244 2.27
19 11714 2.19
20 12617 2.47
21 10411 3.00
22 12333 2.15
23 12506 3.21
24 10498 1.96
25 10998 2.02
26 15184 2.08
27 15102 2.46
28 11905 1.91
29 13228 1.86
30 12697 2.35
31 18142 26.17
 
Domain Report
Rank Domain Country/Organization Requests Size(GB)
1 jp Japan 200844 17.17
2 com Commercial 186659 22.80
3 IP Address [Unsolved IP Address] 24907 42.59
4 net Network 14368 8.73
5 tr Turkey 1777 0.19
6 ru Russian Federation 1192 0.09
7 mx Mexico 912 2.26
8 cn China 889 0.26
9 pl Poland 714 0.07
10 it Italy 638 1.44
11 br Brazil 508 0.80
12 fr France 474 0.84
13 id Indonesia 468 0.25
14 de Germany 439 0.53
15 th Thailand 421 0.12
16 Unknown Host [No Top-Level Domain] 369 0.00
17 nl Netherlands 307 0.27
18 at Austria 278 0.07
19 au Australia 214 0.18
20 in India 190 0.22
21 es Spain 140 0.35
22 uk United Kingdom 139 0.07
23 adsl [Unregistered Domain] 138 0.03
23 ca Canada 138 0.21
25 ar Argentina 127 0.21
26 tw Taiwan 125 0.07
27 vn Vietnam 123 0.01
28 sg Singapore 93 0.10
29 se Sweden 92 0.02
30 ch Switzerland 85 0.10
31 hu Hungary 83 0.11
32 ro Romania 81 0.09
33 gr Greece 71 0.06
34 be Belgium 62 0.05
34 pt Portugal 62 0.08
36 hk Hong Kong 57 0.02
37 org Organization 56 0.01
38 rs Serbia 55 0.08
39 cl Chile 52 0.12
39 co Colombia 52 0.12
39 za South Africa 52 0.12
42 edu Educational 43 0.03
42 il Israel 43 0.04
44 sk Slovak Republic 41 0.04
45 nz New Zealand 40 0.06
46 kh Cambodia 36 0.06
46 ua Ukraine 36 0.00
48 bo Bolivia 35 0.05
49 cz Czech Republic 34 0.06
50 hr Croatia/Hrvatska 30 0.07
51 tv Tuvalu 25 0.00
52 arpa Address and Routing Parameter Area 24 0.02
53 do Dominican Republic 21 0.04
54 bg Bulgaria 20 0.03
54 fi Finland 20 0.03
54 lt Lithuania 20 0.01
57 us United States 19 0.01
58 dk Denmark 17 0.06
58 eu European Union 17 0.00
60 gt Guatemala 16 0.03
61 ee Estonia 15 0.04
61 my Malaysia 15 0.03
63 ht Haiti 14 0.02
63 md Moldova, Republic of 14 0.02
65 cnc [Unregistered Domain] 13 0.01
65 lv Latvia 13 0.01
67 set [Unregistered Domain] 12 0.00
68 ae United Arab Emirates 11 0.00
68 ge Georgia 11 0.02
70 ba Bosnia and Herzegovina 10 0.01
70 mg Madagascar 10 0.01
70 no Norway 10 0.00
73 ie Ireland 9 0.01
73 kz Kazakhstan 9 0.00
73 local [Unregistered Domain] 9 0.00
73 pk Pakistan 9 0.02
73 py Paraguay 9 0.02
78 dhcp [Unregistered Domain] 8 0.00
79 by Belarus 7 0.00
79 ec Ecuador 7 0.03
79 info Information 7 0.01
82 am Armenia 6 0.01
82 mil US Military 6 0.00
84 ke Kenya 5 0.02
84 lb Lebanon 5 0.01
84 ma Morocco 5 0.01
84 ni Nicaragua 5 0.02
84 ph Philippines 5 0.01
84 uy Uruguay 5 0.02
90 biz Business 4 0.00
90 cr Costa Rica 4 0.01
90 cy Cyprus 4 0.01
90 io British Indian Ocean Territory 4 0.00
90 lk Sri Lanka 4 0.01
95 az Azerbaijan 3 0.01
95 bd Bangladesh 3 0.01
95 eg Egypt 3 0.00
95 pe Peru 3 0.01
95 sa Saudi Arabia 3 0.01
100 ag Antigua and Barbuda 2 0.01
100 bm Bermuda 2 0.01
100 cc Cocos (Keeling) Islands 2 0.00
100 configured [Unregistered Domain] 2 0.00
100 ir Iran, Islamic Republic of 2 0.00
100 lu Luxembourg 2 0.00
100 me Montenegro 2 0.00
100 tt Trinidad and Tobago 2 0.00
100 ve Venezuela 2 0.01
109 al Albania 1 0.00
109 bn Brunei Darussalam 1 0.00
109 gh Ghana 1 0.00
109 gov US Government 1 0.00
109 is Iceland 1 0.00
109 kr Korea, Republic of 1 0.00
109 la Lao People's Democratic Republic 1 0.00
109 mm Myanmar 1 0.00
109 pf French Polynesia 1 0.00
109 ps Palestinian Territory, Occupied 1 0.00
109 pw Palau 1 0.00
109 si Slovenia 1 0.00
109 sm San Marino 1 0.00
109 tk Tokelau 1 0.00
109 uz Uzbekistan 1 0.00
109 ye Yemen 1 0.00
109 zw Zimbabwe 1 0.01
 

Analyzed with MacJPerl 5.2.0r4 J2