Summary
Month Requests Total Size(GB)
Mar 2015 458377 58.2
 
Status Code
Code Requests
200 439742
206 4518
301 58
302 202
304 9662
400 25
403 2290
404 1791
405 33
416 12
500 12
 
Daily Report
Date Requests

Size(GB)

1 13262 1.72
2 12195 1.62
3 11049 1.47
4 11806 1.45
5 11425 1.65
6 13037 2.43
7 12987 1.52
8 13159 2.52
9 12287 1.82
10 13652 2.08
11 14585 1.77
12 16434 2.08
13 17594 2.10
14 15472 1.73
15 16090 1.76
16 17160 2.06
17 22181 2.31
18 18960 2.13
19 17771 2.72
20 15258 1.68
21 15465 1.69
22 17878 1.78
23 16235 1.94
24 16621 2.00
25 13378 2.09
26 12756 1.90
27 11364 1.55
28 15527 1.68
29 16080 1.63
30 14963 1.76
31 11714 1.53
 
Domain Report
Rank Domain Country/Organization Requests Size(GB)
1 com Commercial 258462 27.04
2 jp Japan 158736 13.56
3 net Network 15695 4.55
4 IP Address [Unsolved IP Address] 14887 5.10
5 pl Poland 2405 0.20
6 mx Mexico 1270 2.96
7 de Germany 1238 0.76
8 ru Russian Federation 689 0.04
9 tr Turkey 463 0.07
10 org Organization 425 0.06
11 it Italy 378 0.97
12 eu European Union 289 0.01
13 host [Unregistered Domain] 224 0.00
14 id Indonesia 213 0.16
15 fr France 201 0.34
16 nl Netherlands 192 0.15
17 br Brazil 165 0.35
18 vn Vietnam 151 0.00
19 cn China 142 0.02
20 es Spain 130 0.20
21 th Thailand 127 0.02
22 in India 124 0.07
23 ch Switzerland 108 0.09
24 ca Canada 107 0.07
25 ar Argentina 95 0.29
26 au Australia 90 0.07
27 at Austria 82 0.02
28 tw Taiwan 81 0.02
29 adsl [Unregistered Domain] 78 0.01
30 co Colombia 67 0.10
30 rs Serbia 67 0.01
32 edu Educational 54 0.01
33 chinamobile [Unregistered Domain] 47 0.00
34 be Belgium 42 0.06
35 by Belarus 41 0.00
36 gr Greece 40 0.03
37 sg Singapore 39 0.01
38 Unknown Host [No Top-Level Domain] 38 0.01
39 cl Chile 36 0.09
39 uk United Kingdom 36 0.01
39 za South Africa 36 0.13
42 fi Finland 32 0.01
42 il Israel 32 0.00
44 ph Philippines 29 0.03
45 ro Romania 28 0.01
46 ua Ukraine 27 0.00
47 hr Croatia/Hrvatska 23 0.00
48 gt Guatemala 21 0.05
48 pt Portugal 21 0.02
50 cz Czech Republic 20 0.03
51 hk Hong Kong 18 0.01
51 me Montenegro 18 0.00
53 se Sweden 17 0.02
54 hu Hungary 16 0.03
55 arpa Address and Routing Parameter Area 15 0.02
55 ke Kenya 15 0.01
57 nz New Zealand 14 0.01
58 ie Ireland 13 0.01
58 pe Peru 13 0.01
60 md Moldova, Republic of 12 0.00
61 cr Costa Rica 9 0.02
61 info Information 9 0.00
61 kz Kazakhstan 9 0.00
64 al Albania 8 0.02
64 bg Bulgaria 8 0.02
64 tv Tuvalu 8 0.00
67 ae United Arab Emirates 7 0.00
67 biz Business 7 0.00
67 dk Denmark 7 0.01
67 jo Jordan 7 0.01
67 my Malaysia 7 0.01
67 py Paraguay 7 0.02
73 ir Iran, Islamic Republic of 6 0.00
73 ug Uganda 6 0.02
73 us United States 6 0.01
76 bo Bolivia 5 0.01
76 ge Georgia 5 0.00
76 kh Cambodia 5 0.00
76 lt Lithuania 5 0.00
76 ml Mali 5 0.00
76 ni Nicaragua 5 0.02
76 vds [Unregistered Domain] 5 0.00
83 do Dominican Republic 4 0.01
83 io British Indian Ocean Territory 4 0.00
83 no Norway 4 0.00
83 sk Slovak Republic 4 0.00
83 ve Venezuela 4 0.01
88 ci Cote d'Ivoire 3 0.02
88 ee Estonia 3 0.00
88 lu Luxembourg 3 0.00
88 lv Latvia 3 0.00
88 uy Uruguay 3 0.01
93 am Armenia 2 0.00
93 gov US Government 2 0.00
93 mm Myanmar 2 0.00
93 pk Pakistan 2 0.00
97 ad Andorra 1 0.00
97 ba Bosnia and Herzegovina 1 0.00
97 bd Bangladesh 1 0.00
97 bn Brunei Darussalam 1 0.00
97 cy Cyprus 1 0.00
97 ec Ecuador 1 0.00
97 eg Egypt 1 0.00
97 is Iceland 1 0.00
97 lcl [Unregistered Domain] 1 0.00
97 moe [Unregistered Domain] 1 0.00
97 pf French Polynesia 1 0.00
97 sa Saudi Arabia 1 0.00
97 st Sao Tome and Principe 1 0.00
97 uz Uzbekistan 1 0.00
 

Analyzed with MacJPerl 5.2.0r4 J2