Summary
Month Requests Total Size(GB)
Sep 2015 369624 41.6
 
Status Code
Code Requests
200 353839
206 4580
301 28
302 140
304 9289
400 13
401 4
403 82
404 542
405 36
416 2
500 1065
 
Daily Report
Date Requests

Size(GB)

1 10045 1.05
2 10564 1.21
3 11005 1.25
4 10389 2.27
5 13051 1.44
6 13069 2.37
7 11046 1.64
8 11936 1.20
9 10723 1.25
10 11752 1.25
11 11372 1.21
12 13815 1.44
13 14555 1.79
14 11337 1.32
15 9378 1.03
16 10502 1.29
17 10793 0.99
18 11334 1.61
19 12633 1.25
20 12567 1.40
21 12716 1.36
22 10376 1.09
23 10411 1.49
24 10329 1.15
25 18167 1.37
26 20370 1.81
27 16889 1.91
28 19745 1.35
29 9484 0.97
30 9267 0.83
 
Domain Report
Rank Domain Country/Organization Requests Size(GB)
1 jp Japan 168625 12.54
2 com Commercial 147496 15.82
3 net Network 20368 4.19
4 IP Address [Unsolved IP Address] 17916 4.96
5 pl Poland 9756 0.08
6 de Germany 536 0.24
7 eu European Union 430 0.00
8 ru Russian Federation 414 0.24
9 tr Turkey 405 0.01
10 mx Mexico 396 0.77
11 it Italy 282 0.58
11 th Thailand 282 0.01
13 org Organization 186 0.02
14 br Brazil 185 0.21
14 id Indonesia 185 0.15
16 au Australia 118 0.12
17 nl Netherlands 106 0.11
18 vn Vietnam 104 0.00
19 in India 96 0.10
20 tw Taiwan 94 0.02
20 ua Ukraine 94 0.00
22 fr France 93 0.16
23 ar Argentina 83 0.06
24 cn China 76 0.01
25 hu Hungary 72 0.13
26 sg Singapore 66 0.03
27 ca Canada 63 0.09
28 edu Educational 61 0.03
29 se Sweden 59 0.00
30 za South Africa 50 0.15
31 at Austria 43 0.01
32 ch Switzerland 41 0.02
33 ae United Arab Emirates 39 0.02
33 lt Lithuania 39 0.00
35 be Belgium 34 0.10
35 rs Serbia 34 0.04
37 ir Iran, Islamic Republic of 32 0.02
38 uk United Kingdom 31 0.06
39 cl Chile 29 0.03
39 co Colombia 29 0.02
41 adsl [Unregistered Domain] 28 0.01
42 gr Greece 27 0.01
43 es Spain 26 0.05
44 Unknown Host [No Top-Level Domain] 25 0.00
44 ro Romania 25 0.00
46 sk Slovak Republic 22 0.04
47 info Information 21 0.01
47 jo Jordan 21 0.00
49 arpa Address and Routing Parameter Area 18 0.00
49 cz Czech Republic 18 0.00
49 no Norway 18 0.01
52 dk Denmark 15 0.02
52 ee Estonia 15 0.01
52 kh Cambodia 15 0.00
52 ly Libyan Arab Jamahiriya 15 0.02
52 nz New Zealand 15 0.00
57 hk Hong Kong 14 0.00
58 gt Guatemala 13 0.04
59 kz Kazakhstan 12 0.00
60 ag Antigua and Barbuda 11 0.00
60 by Belarus 11 0.00
60 my Malaysia 11 0.00
63 ec Ecuador 10 0.00
63 eg Egypt 10 0.01
63 ge Georgia 10 0.00
63 py Paraguay 10 0.01
67 bg Bulgaria 9 0.03
67 pt Portugal 9 0.02
67 tv Tuvalu 9 0.00
70 cr Costa Rica 8 0.00
70 us United States 8 0.00
72 fi Finland 7 0.01
72 hr Croatia/Hrvatska 7 0.01
74 mz Mozambique 6 0.00
74 zw Zimbabwe 6 0.03
76 ie Ireland 5 0.01
76 lu Luxembourg 5 0.00
78 bd Bangladesh 4 0.02
78 link [Unregistered Domain] 4 0.00
78 md Moldova, Republic of 4 0.00
78 set [Unregistered Domain] 4 0.00
82 biz Business 3 0.00
82 io British Indian Ocean Territory 3 0.00
82 mil US Military 3 0.00
82 ni Nicaragua 3 0.01
82 ph Philippines 3 0.00
82 ug Uganda 3 0.02
88 cm Cameroon 2 0.01
88 hn Honduras 2 0.00
88 il Israel 2 0.00
88 kg Kyrgyzstan 2 0.00
88 ma Morocco 2 0.00
88 pe Peru 2 0.01
88 uy Uruguay 2 0.00
88 z [Unregistered Domain] 2 0.00
96 ao Angola 1 0.00
96 az Azerbaijan 1 0.00
96 bo Bolivia 1 0.00
96 gl Greenland 1 0.00
96 gov US Government 1 0.00
96 gy Guyana 1 0.01
96 kr Korea, Republic of 1 0.00
96 nc New Caledonia 1 0.00
96 network [Unregistered Domain] 1 0.00
96 tc Turks and Caicos Islands 1 0.00
96 uz Uzbekistan 1 0.00
 

Analyzed with MacJPerl 5.2.0r4 J2