日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ カナダドル 英ポンド オーストラリアドル
2024-05-21 04:00:01 156.26 169.77 114.7 198.63 104.25
2024-05-21 03:00:02 156.17 169.66 114.64 198.51 104.22
2024-05-21 02:00:01 156.1 169.61 114.62 198.53 104.18
2024-05-21 01:00:02 156.09 169.52 114.64 198.31 104.17
2024-05-21 00:00:01 156.06 169.55 114.69 198.32 104.17
2024-05-20 23:00:04 156.07 169.57 114.65 198.28 104.2
2024-05-20 22:00:03 156.15 169.53 114.52 198.25 104.06
2024-05-20 21:00:02 155.74 169.13 114.31 197.72 104.07
2024-05-20 20:00:07 155.69 169.25 114.31 197.77 104.12
2024-05-20 19:00:02 155.71 169.23 114.36 197.82 104.23
2024-05-20 18:00:02 155.68 169.29 114.35 197.79 104.18
2024-05-20 17:00:04 155.73 169.32 114.38 197.69 104.25
2024-05-20 16:00:01 155.74 169.41 114.37 197.8 104.27
2024-05-20 15:00:06 155.69 169.39 114.41 197.83 104.35
2024-05-20 14:00:01 155.75 169.47 114.48 197.94 104.45
2024-05-20 13:00:02 155.71 169.38 114.41 197.83 104.34
2024-05-20 12:00:03 155.81 169.42 114.46 197.94 104.36
2024-05-20 11:00:01 155.86 169.5 114.55 198.03 104.46
2024-05-20 10:00:01 155.86 169.5 114.51 198.02 104.42
2024-05-20 09:00:02 155.76 169.34 114.43 197.9 104.34
2024-05-20 08:00:01 155.69 169.24 114.37 197.73 104.2
2024-05-20 07:00:02 155.61 169.13 114.27 197.58 104.15
2024-05-20 06:00:01 155.59 169.15 114.32 197.65 104.13
2024-05-20 05:00:04 155.59 169.15 114.32 197.65 104.13

CGI Scripted by hakubun