日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ 英ポンド スイスフラン カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル 南アフリカランド
2024-05-21 04:01:01 156.26 169.76 198.6 171.71 114.69 104.24 95.4 8.525
2024-05-21 03:01:01 156.16 169.67 198.5 171.65 114.63 104.23 95.42 8.517
2024-05-21 02:01:01 156.09 169.61 198.52 171.64 114.62 104.18 95.39 8.508
2024-05-21 01:01:01 156.08 169.53 198.34 171.55 114.64 104.17 95.37 8.503
2024-05-21 00:01:01 156.09 169.57 198.33 171.69 114.7 104.18 95.39 8.492
2024-05-20 23:01:02 156.05 169.54 198.27 171.73 114.64 104.2 95.39 8.468
2024-05-20 22:01:01 156.1 169.53 198.26 171.5 114.51 104.07 95.26 8.471
2024-05-20 21:01:01 155.72 169.13 197.69 171.21 114.3 104.06 95.16 8.47
2024-05-20 20:01:01 155.71 169.28 197.81 171.31 114.33 104.14 95.25 8.473
2024-05-20 19:01:03 155.72 169.25 197.82 171.3 114.37 104.24 95.31 8.484
2024-05-20 18:01:01 155.69 169.29 197.78 171.22 114.36 104.17 95.22 8.497
2024-05-20 17:01:01 155.7 169.3 197.69 171.16 114.36 104.24 95.29 8.502
2024-05-20 16:01:01 155.73 169.41 197.83 171.23 114.37 104.28 95.37 8.506
2024-05-20 15:01:02 155.71 169.44 197.9 171.27 114.43 104.36 95.45 8.514
2024-05-20 14:01:01 155.78 169.5 197.96 171.31 114.5 104.46 95.47 8.514
2024-05-20 13:01:02 155.73 169.4 197.84 171.23 114.42 104.36 95.41 8.506
2024-05-20 12:01:01 155.81 169.43 197.94 171.3 114.46 104.36 95.4 8.503
2024-05-20 11:01:02 155.86 169.48 198.03 171.38 114.54 104.46 95.53 8.506
2024-05-20 10:01:01 155.9 169.53 198.05 171.45 114.55 104.47 95.53 8.513
2024-05-20 09:01:01 155.77 169.34 197.88 171.32 114.43 104.32 95.51 8.499
2024-05-20 08:01:01 155.69 169.24 197.73 171.25 114.37 104.2 95.45 8.491
2024-05-20 07:01:01 155.6 169.14 197.6 171.17 114.31 104.16 95.44 8.487
2024-05-20 06:01:01 155.59 169.15 197.65 171.11 114.32 104.13 95.43 8.498
2024-05-20 05:01:01 155.59 169.15 197.65 171.11 114.32 104.13 95.43 8.498

CGI Scripted by hakubun