日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ 英ポンド スイスフラン カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル 南アフリカランド
2024-05-21 03:02:01 156.17 169.67 198.52 171.66 114.64 104.23 95.43 8.517
2024-05-21 02:02:01 156.08 169.59 198.5 171.64 114.6 104.17 95.38 8.508
2024-05-21 01:02:00 156.08 169.52 198.34 171.56 114.64 104.17 95.38 8.503
2024-05-21 00:02:02 156.11 169.58 198.37 171.7 114.71 104.19 95.39 8.491
2024-05-20 23:02:01 156.06 169.53 198.26 171.73 114.64 104.2 95.38 8.468
2024-05-20 22:02:01 156.12 169.55 198.27 171.51 114.52 104.07 95.27 8.474
2024-05-20 21:02:01 155.74 169.16 197.7 171.23 114.3 104.06 95.16 8.471
2024-05-20 20:02:04 155.73 169.3 197.85 171.33 114.35 104.15 95.26 8.472
2024-05-20 19:02:01 155.72 169.26 197.85 171.3 114.39 104.26 95.32 8.484
2024-05-20 18:02:03 155.68 169.29 197.77 171.24 114.36 104.18 95.22 8.499
2024-05-20 17:02:03 155.69 169.29 197.68 171.13 114.35 104.23 95.28 8.501
2024-05-20 16:02:02 155.71 169.41 197.85 171.23 114.39 104.31 95.39 8.507
2024-05-20 15:02:02 155.71 169.44 197.88 171.27 114.42 104.34 95.44 8.515
2024-05-20 14:02:00 155.77 169.48 197.92 171.28 114.49 104.46 95.47 8.515
2024-05-20 13:02:02 155.74 169.41 197.86 171.25 114.43 104.36 95.41 8.507
2024-05-20 12:02:01 155.81 169.42 197.94 171.31 114.46 104.36 95.41 8.505
2024-05-20 11:02:01 155.86 169.48 198.03 171.38 114.54 104.46 95.54 8.505
2024-05-20 10:02:02 155.88 169.53 198.05 171.45 114.55 104.5 95.55 8.514
2024-05-20 09:02:03 155.76 169.32 197.87 171.3 114.42 104.32 95.5 8.499
2024-05-20 08:02:01 155.7 169.25 197.74 171.26 114.38 104.21 95.44 8.492
2024-05-20 07:02:01 155.59 169.14 197.63 171.18 114.32 104.17 95.43 8.487
2024-05-20 06:02:01 155.59 169.15 197.65 171.11 114.32 104.13 95.43 8.498
2024-05-20 05:02:01 155.59 169.15 197.65 171.11 114.32 104.13 95.43 8.498
2024-05-20 04:02:01 155.59 169.15 197.65 171.11 114.32 104.13 95.43 8.498

CGI Scripted by hakubun