日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ カナダドル 英ポンド オーストラリアドル
2024-03-19 11:00:00 149.29 162.26 110.18 189.88 97.74
2024-03-19 10:00:00 149.2 162.18 110.15 189.79 97.73
2024-03-19 09:00:01 149.15 162.17 110.17 189.8 97.79
2024-03-19 08:00:00 149.03 162.03 110.08 189.65 97.72
2024-03-19 07:00:01 149.1 162.13 110.14 189.77 97.79
2024-03-19 06:00:00 149.14 162.16 110.18 189.83 97.82
2024-03-19 05:00:00 149.18 162.15 110.18 189.85 97.8
2024-03-19 04:00:01 149.11 162.1 110.16 189.81 97.74
2024-03-19 03:00:00 149.1 162.05 110.1 189.72 97.71
2024-03-19 02:00:00 149.13 162.15 110.08 189.79 97.74
2024-03-19 01:00:01 149.13 162.34 110.11 189.88 97.83
2024-03-19 00:00:00 149.28 162.5 110.19 189.96 97.92
2024-03-18 23:00:00 149.2 162.47 110.11 189.99 97.92
2024-03-18 22:00:00 149.17 162.48 110.2 189.98 97.97
2024-03-18 21:00:01 149.02 162.47 110.02 189.9 97.92
2024-03-18 20:00:00 149.12 162.54 110.08 189.94 97.94
2024-03-18 19:00:00 149.19 162.62 110.2 190 97.99
2024-03-18 18:00:00 149.12 162.45 110.21 190.05 97.99
2024-03-18 17:00:01 149.11 162.42 110.24 189.99 97.93
2024-03-18 16:00:03 149.21 162.48 110.22 190.02 97.93
2024-03-18 15:00:00 149.1 162.33 110.12 189.85 97.89
2024-03-18 14:00:01 149.1 162.34 110.12 189.83 97.89
2024-03-18 13:00:00 149.08 162.28 110.09 189.73 97.83
2024-03-18 12:00:00 148.96 162.21 110.03 189.7 97.81

CGI Scripted by hakubun