日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ カナダドル 英ポンド オーストラリアドル
2024-04-27 19:00:00 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 18:00:00 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 17:00:01 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 16:00:00 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 15:00:00 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 14:00:01 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 13:00:01 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 12:00:01 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 11:00:00 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 10:00:00 158.29 169.22 115.79 197.79 103.42
2024-04-27 09:00:02 158.29 169.22 115.79 197.76 103.42
2024-04-27 08:00:01 158.29 169.22 115.79 197.76 103.42
2024-04-27 07:00:00 158.29 169.22 115.79 197.76 103.42
2024-04-27 06:00:01 158.29 169.22 115.79 197.76 103.42
2024-04-27 05:00:00 157.88 168.92 115.51 197.31 103.15
2024-04-27 04:00:00 157.72 168.83 115.48 197.19 103.12
2024-04-27 03:00:01 157.7 168.63 115.35 196.99 103
2024-04-27 02:00:00 157.63 168.57 115.27 196.85 102.94
2024-04-27 01:00:02 157.61 168.4 115.2 196.58 102.87
2024-04-27 00:00:00 157.26 167.94 114.91 195.98 102.62
2024-04-26 23:00:01 156.92 168 114.84 196.21 102.63
2024-04-26 22:00:00 156.83 168.05 114.85 196.16 102.61
2024-04-26 21:00:01 156.81 168.02 114.8 196.19 102.47
2024-04-26 20:00:00 156.81 168.21 114.8 196.19 102.43

CGI Scripted by hakubun