日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ 英ポンド スイスフラン カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル 南アフリカランド
2024-04-27 19:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 18:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 17:01:01 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 16:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 15:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 14:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 13:01:01 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 12:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 11:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 10:01:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 09:01:02 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 08:01:00 158.29 169.22 197.76 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 07:01:01 158.29 169.22 197.76 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 06:01:01 158.29 169.22 197.76 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 05:01:00 157.9 168.95 197.36 172.79 115.54 103.17 93.8 8.314
2024-04-27 04:01:00 157.71 168.83 197.18 172.66 115.48 103.13 93.77 8.305
2024-04-27 03:01:00 157.69 168.63 197 172.53 115.36 103 93.68 8.306
2024-04-27 02:01:01 157.58 168.54 196.8 172.43 115.23 102.92 93.6 8.293
2024-04-27 01:01:00 157.65 168.43 196.61 172.4 115.21 102.87 93.56 8.301
2024-04-27 00:01:00 157.25 167.94 195.96 171.99 114.89 102.62 93.34 8.281
2024-04-26 23:01:00 156.93 168.02 196.23 171.81 114.83 102.73 93.47 8.303
2024-04-26 22:01:01 156.82 168.08 196.22 171.84 114.86 102.65 93.38 8.26
2024-04-26 21:01:01 156.77 168 196.16 171.88 114.78 102.47 93.26 8.235
2024-04-26 20:01:00 156.82 168.22 196.22 171.86 114.8 102.44 93.25 8.235

CGI Scripted by hakubun