日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ 英ポンド スイスフラン カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル 南アフリカランド
2024-03-19 11:01:00 149.28 162.26 189.88 168 110.18 97.76 90.6 7.796
2024-03-19 10:01:00 149.21 162.2 189.8 167.96 110.16 97.74 90.6 7.795
2024-03-19 09:01:00 149.13 162.15 189.79 168.02 110.16 97.77 90.66 7.791
2024-03-19 08:01:00 149.04 162.05 189.67 167.94 110.09 97.73 90.65 7.789
2024-03-19 07:01:00 149.12 162.13 189.79 167.98 110.17 97.8 90.73 7.779
2024-03-19 06:01:00 149.11 161.94 189.79 167.86 110.17 97.72 90.72 7.79
2024-03-19 05:01:00 149.17 162.14 189.84 167.91 110.16 97.79 90.67 7.794
2024-03-19 04:01:01 149.08 162.08 189.77 167.89 110.14 97.74 90.61 7.789
2024-03-19 03:01:00 149.09 162.05 189.73 167.91 110.09 97.71 90.61 7.781
2024-03-19 02:01:00 149.09 162.13 189.76 168.11 110.07 97.73 90.64 7.777
2024-03-19 01:01:00 149.14 162.34 189.91 168.25 110.1 97.82 90.69 7.786
2024-03-19 00:01:00 149.28 162.5 189.95 168.51 110.19 97.93 90.85 7.796
2024-03-18 23:01:00 149.19 162.47 189.99 168.62 110.1 97.91 90.81 7.804
2024-03-18 22:01:00 149.16 162.45 189.97 168.75 110.2 97.97 90.82 7.813
2024-03-18 21:01:00 149.01 162.47 189.9 168.83 110.01 97.92 90.78 7.823
2024-03-18 20:01:01 149.12 162.53 189.93 168.85 110.09 97.93 90.8 7.84
2024-03-18 19:01:00 149.2 162.6 190.01 168.72 110.19 97.96 90.91 7.842
2024-03-18 18:01:00 149.12 162.45 190.06 168.76 110.22 97.99 90.92 7.868
2024-03-18 17:01:01 149.13 162.43 189.99 168.68 110.23 97.91 90.86 7.861
2024-03-18 16:01:01 149.22 162.5 190.05 168.86 110.23 97.94 90.84 7.864
2024-03-18 15:01:00 149.13 162.36 189.89 168.78 110.15 97.91 90.84 7.872
2024-03-18 14:01:00 149.12 162.35 189.85 168.78 110.13 97.89 90.84 7.87
2024-03-18 13:01:01 149.08 162.29 189.75 168.78 110.09 97.84 90.82 7.864
2024-03-18 12:01:00 148.97 162.21 189.7 168.71 110.03 97.8 90.76 7.862

CGI Scripted by hakubun