日付 時刻 米ドル 欧州ユーロ 英ポンド スイスフラン カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル 南アフリカランド
2024-04-27 14:02:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 13:02:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 12:02:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 11:02:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 10:02:01 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 09:02:00 158.29 169.22 197.79 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 08:02:01 158.29 169.22 197.76 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 07:02:00 158.29 169.22 197.76 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 06:02:01 158.29 169.22 197.76 173.06 115.79 103.42 94 8.338
2024-04-27 05:02:00 157.91 168.97 197.37 172.8 115.53 103.16 93.8 8.318
2024-04-27 04:02:00 157.71 168.85 197.19 172.67 115.48 103.13 93.78 8.305
2024-04-27 03:02:00 157.7 168.63 197.01 172.52 115.37 103.01 93.69 8.306
2024-04-27 02:02:00 157.62 168.58 196.86 172.47 115.26 102.95 93.62 8.294
2024-04-27 01:02:00 157.66 168.47 196.66 172.42 115.23 102.89 93.58 8.3
2024-04-27 00:02:00 157.24 167.92 195.91 171.95 114.86 102.61 93.33 8.28
2024-04-26 23:02:00 156.93 168.08 196.28 171.87 114.87 102.76 93.49 8.302
2024-04-26 22:02:01 156.82 168.14 196.29 171.88 114.87 102.66 93.4 8.261
2024-04-26 21:02:00 156.79 168.01 196.19 171.86 114.8 102.47 93.26 8.235
2024-04-26 20:02:00 156.82 168.23 196.24 171.87 114.8 102.44 93.25 8.235
2024-04-26 19:02:00 156.65 168.16 196.14 171.82 114.75 102.41 93.27 8.148
2024-04-26 18:02:00 156.59 168.14 196.09 171.71 114.73 102.52 93.31 8.174
2024-04-26 17:02:00 155.47 166.93 194.53 170.69 113.95 101.82 92.71 8.107
2024-04-26 16:02:00 156.48 167.96 195.78 171.51 114.68 102.42 93.28 8.136
2024-04-26 15:02:00 156.1 167.43 195.23 170.93 114.37 102.09 93.08 8.134

CGI Scripted by hakubun